BK 04 AC LB Spišská Nová Ves |
![]() |
27.10.2018 91 : 85 |
![]() |
MBK Rieker COM-therm Komárno |
---|---|---|---|---|
20/36 (55,56%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 17/36 (47,22%) | ||
10/38 (26,32%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 10/33 (30,30%) | ||
21/30 (70,00%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 21/25 (84,00%) | ||
91 | Body | 85 | ||
15 | Útočné doskoky | 11 | ||
28 | Obranné doskoky | 27 | ||
16 | Asistencie | 16 | ||
13 | Stratené lopty | 14 | ||
5 | Získané lopty | 5 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Krajňák Lukáš | 27:22 | 0/1 (0,00%) | 3/8 (37,50%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
8 | Marshall Matt | 15:37 | 0/0 (0,00%) | 0/5 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
9 | Rocca Joe | 23:46 | 3/4 (75,00%) | 1/6 (16,67%) | 3/3 (100,00%) | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 |
10 | Ebinum Enuoma | 19:00 | 1/3 (33,33%) | 1/3 (33,33%) | 2/2 (100,00%) | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 |
11 | Presutti Adam | 27:51 | 1/2 (50,00%) | 1/4 (25,00%) | 2/4 (50,00%) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
13 | Juríček Viktor | 33:27 | 5/10 (50,00%) | 0/2 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 |
16 | Antoni Adam | 11:50 | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | Nottage Eric | 44:11 | 7/12 (58,33%) | 4/9 (44,44%) | 9/14 (64,29%) | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 14 | 35 |
24 | Židzik Ivan | 21:56 | 3/4 (75,00%) | 0/0 (0,00%) | 4/5 (80,00%) | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | O'Reilly Liam | 30:40 | 2/6 (33,33%) | 3/5 (60,00%) | 3/3 (100,00%) | 1 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 |
5 | Goodman Dayon | 37:59 | 4/7 (57,14%) | 2/6 (33,33%) | 7/7 (100,00%) | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 21 |
7 | Bolek Lukáš | 16:29 | 2/3 (66,67%) | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
10 | Delič Nenad | 35:59 | 6/11 (54,55%) | 1/4 (25,00%) | 7/10 (70,00%) | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 22 |
12 | Jankovič Saša | 29:20 | 1/5 (20,00%) | 2/8 (25,00%) | 1/1 (100,00%) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
13 | Hunter Jamal | 25:13 | 0/1 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 3/4 (75,00%) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |
22 | Hlivák Dalibor | 19:00 | 1/2 (50,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
51 | Kürthy Igor | 0:32 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Stojanov Ladislav | 29:48 | 1/1 (100,00%) | 1/5 (20,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov