V prvom rade je potrebné povedať, že ankety sú vždy subjektívne a netreba ich brať smrteľne vážne.
Sieň slávy slovenského basketbalu sa rozšírila o tri mená. V rámci vyhlásenia ankety o najlepšieho basketbalistu roka do nej pribudli Ľubomír Kotleba a in momeriam Antonína Nováková a Kuro Uberal.
USK Praha si výhrou nad ESB Lille zabezpečilo účasť v play off. Hruščákovej Carolo nestačilo na Olympiakos Pireus.
Výsledky štvrtkových zápasov základnej časti Euroligy basketbalistov 2018/2019.
Výsledky stredajších stretnutí 12. kola základnej časti Euroligy basketbalistiek 2018/2019.
Po odchode Good Angels Košice zo scény sa ujal reprezentácie slovenského basketbalu na európskej mape suverénny Ružomberok.
Šesť rokov v Piešťanoch považuje za krásne obdobie svojej kariéry, no pokoj kúpeľného mesta sa napriek tomu rozhodla vymeniť za ruch veľkomesta.
Výsledky štvrtkových zápasov 21. kola základnej časti Euroligy basketbalistov 2018/2019.
Viacerých tá informácia vtedy prekvapila. Prievidza sa začiatkom novembra po tretej prehre v sérii zbavila krídelníka Jaroslava Musila, hoci on bol len ťažko dôvodom nevýrazných výkonov BC.
Basketbalistky Jekaterinburgu sú dlhodobo zrejme najväčším pojmom v ženskej Euroligy.
Výsledky stredajších zápasov 11. kola základnej časti Euroligy basketbalistiek 2018/2019.
Martin Rančík dostal hneď na začiatku trénerskej kariéry jedinečnú príležitosť, keď mu ponúkol prácu slávny klub Chicago Bulls.
Richard Petruška je svojím spôsobom svetobežník, ktorého sme teraz zastihli v kanadskom Toronte.
Súhrn výsledkov piatkových zápasov 20. kola základnej časti Euroligy basketbalistov 2018/2019.
Jeden z najlepších basketbalistov slovenskej histórie oslavuje životné jubileum.
Žofia Hruščáková vo štvrtok absolvovala 36:37 min, nastrieľala 10 bodov a pridala aj šesť doskokov a jednu asistenciu.
Výsledky stredajších zápasov 10. kola základnej časti Euroligy basketbalistiek 2018/2019.
Vladimír Brodziansky sa dostáva v španielskej lige do výbornej formy.
SVT |
![]() |
90:76 09.02.2019 |
![]() |
SNV |
PDA |
![]() |
85:71 09.02.2019 |
![]() |
ZIL |
KOM |
![]() |
99:62 09.02.2019 |
![]() |
LUC |
LEV |
![]() |
90:87 09.02.2019 |
![]() |
HAN |
ZIL |
![]() |
02.03.2019 |
![]() |
SNV |
KOM |
![]() |
02.03.2019 |
![]() |
SVT |
LUC |
![]() |
02.03.2019 |
![]() |
LEV |
HAN |
![]() |
02.03.2019 |
![]() |
INT |
# | Tím | V/P | % |
---|---|---|---|
1 | BK Inter Bratislava | 20/4 | 83,33% |
2 | BK Levickí Patrioti | 18/7 | 72,00% |
3 | BK Iskra Svit | 16/9 | 64,00% |
4 | BC Prievidza | 15/10 | 60,00% |
5 | PP & TV RAJ Žilina | 12/13 | 48,00% |
6 | MBK Rieker COM-therm Komárno | 12/13 | 48,00% |
7 | MBK Handlová | 9/16 | 36,00% |
8 | BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 8/17 | 32,00% |
9 | BKM Lučenec | 2/23 | 8,00% |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Shelton Duke
∅ Body: 18,84 |
![]() |
||
2 | Derksen Tim | PDA | 18,60 |
3 | Brooks Devin | KOM | 17,75 |
4 | Delič Nenad | KOM | 17,64 |
5 | Nottage Eric | SNV | 17,00 |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Brooks Devin
∅ Doskoky: 10,63 |
![]() |
||
2 | Čekovský Michal | HAN | 8,71 |
3 | Florveus John | SNV | 8,53 |
4 | Shelton Duke | LUC | 8,12 |
5 | Lošonský Pavol | SNV | 8,00 |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Nottage Eric
∅ Asistencie: 6,53 |
![]() |
||
2 | Brooks Devin | KOM | 6,13 |
3 | Guillory Andrew | SVT | 6,08 |
4 | Ross-Miller K.C. | HAN | 5,83 |
5 | Belardo Gabriel | SNV | 5,40 |
BPP |
![]() |
41:45 13.02.2019 |
![]() |
SKP |
SLB |
![]() |
live 23.02.2019 |
![]() |
SKP |
BPP |
![]() |
live 23.02.2019 |
![]() |
NTR |
PNC |
![]() |
live 23.02.2019 |
![]() |
SAM |
# | Tím | V/P | % |
---|---|---|---|
1 | MBK Ružomberok | 8/1 | 88,89% |
2 | Piešťanské Čajky | 6/4 | 60,00% |
3 | YOUNG ANGELS Košice | 4/6 | 40,00% |
4 | ŠBK Šamorín | 1/8 | 11,11% |
# | Tím | V/P | % |
---|---|---|---|
1 | BKM Junior UKF Nitra | 8/2 | 80,00% |
2 | BAM Poprad | 6/4 | 60,00% |
3 | BK ŠKP 08 Banská Bystrica | 3/7 | 30,00% |
4 | BK Slovan Bratislava | 3/7 | 30,00% |
# | Tím | V/P | % |
---|---|---|---|
1 | MBK Ružomberok | 14/0 | 100,00% |
2 | YOUNG ANGELS Košice | 11/3 | 78,57% |
3 | Piešťanské Čajky | 11/3 | 78,57% |
4 | ŠBK Šamorín | 7/7 | 50,00% |
5 | BAM Poprad | 5/9 | 35,71% |
6 | BKM Junior UKF Nitra | 5/9 | 35,71% |
7 | BK Slovan Bratislava | 2/12 | 14,29% |
8 | BK ŠKP 08 Banská Bystrica | 1/13 | 7,14% |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Sujová Timea
∅ Body: 18,94 |
![]() |
||
2 | Vyňuchalová Romana | SAM | 14,71 |
3 | Šikšniuté Egle | RBK | 14,50 |
4 | Jeffery Janeesa | RBK | 14,47 |
5 | Ellenberg-Wiley Aaryn Deje | RBK | 13,94 |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Davis Camesha Rochell
∅ Doskoky: 10,00 |
![]() |
||
2 | Jakubcová Ivana | PNC | 9,22 |
3 | Vyňuchalová Romana | SAM | 8,65 |
4 | Talajková Renáta | SLB | 8,33 |
5 | Vargová Zuzana | SKP | 7,61 |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Logic Samantha Rae
∅ Asistencie: 4,88 |
![]() |
||
2 | Jeffery Janeesa | RBK | 3,65 |
3 | Ellenberg-Wiley Aaryn Deje | RBK | 3,59 |
4 | Thompson Janee | PNC | 3,50 |
5 | Sujová Timea | SAM | 3,06 |
ORL |
![]() |
127:89 15.02.2019 |
![]() |
CHA |
ATL |
![]() |
91:106 15.02.2019 |
![]() |
NYK |
NOP |
![]() |
131:122 15.02.2019 |
![]() |
OKC |
MIL |
![]() |
22.02.2019 |
![]() |
BOS |
CLE |
![]() |
22.02.2019 |
![]() |
PHO |
LAL |
![]() |
22.02.2019 |
![]() |
HOU |
GSW |
![]() |
22.02.2019 |
![]() |
SAC |
PHI |
![]() |
22.02.2019 |
![]() |
MIA |
BKN |
![]() |
22.02.2019 |
![]() |
POR |
# | Tím | V/P | % |
---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 43/14 | 75,44% |
2 | Toronto Raptors | 43/16 | 72,88% |
3 | Golden State Warriors | 41/16 | 71,93% |
4 | Denver Nuggets | 39/18 | 68,42% |
5 | Indiana Pacers | 38/20 | 65,52% |
6 | Oklahoma City Thunder | 37/20 | 64,91% |
7 | Boston Celtics | 37/21 | 63,79% |
8 | Philadelphia 76ers | 37/21 | 63,79% |
9 | Portland Trail Blazers | 34/23 | 59,65% |
10 | Houston Rockets | 33/24 | 57,89% |
11 | Utah Jazz | 32/25 | 56,14% |
12 | San Antonio Spurs | 33/26 | 55,93% |
13 | Los Angeles Clippers | 32/27 | 54,24% |
14 | Sacramento Kings | 30/27 | 52,63% |
15 | Brooklyn Nets | 30/29 | 50,85% |
16 | Los Angeles Lakers | 28/29 | 49,12% |
17 | Minnesota Timberwolves | 27/30 | 47,37% |
18 | Charlotte Hornets | 27/30 | 47,37% |
19 | Detroit Pistons | 26/30 | 46,43% |
20 | Miami Heat | 26/30 | 46,43% |
21 | Orlando Magic | 27/32 | 45,76% |
22 | Dallas Mavericks | 26/31 | 45,61% |
23 | New Orleans Pelicans | 26/33 | 44,07% |
24 | Washington Wizards | 24/34 | 41,38% |
25 | Memphis Grizzlies | 23/36 | 38,98% |
26 | Atlanta Hawks | 19/39 | 32,76% |
27 | Chicago Bulls | 14/44 | 24,14% |
28 | Cleveland Cavaliers | 12/46 | 20,69% |
29 | New York Knicks | 11/47 | 18,97% |
30 | Phoenix Suns | 11/48 | 18,64% |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov