Publikované: 12.01.2019 Autor: Basket.sk
Extraliga žien nám v sobotu ponúkne ďalšie dva zápasy 14. kola. O 15:00 v ŠH Dolnočermánska privíta BKM Junior UKF Nitra suveréna bez prehry MBK Ružomberok. O 18:00 v Angels aréne domáce YOUNG ANGELS Košice odohrajú zápas proti ŠBK Šamorín.
BKM Junior UKF Nitra – MBK Ružomberok (sobota 15:00) LIVE ŠTATISTIKY
Tip Basket.sk: 2
YOUNG ANGELS Košice – ŠBK Šamorín (sobota 18:00) LIVE ŠTATISTIKY
Tip Basket.sk: 1
ZIL |
![]() |
97:89 11.12.2019 |
![]() |
HAN |
LEV |
![]() |
80:73 11.12.2019 |
![]() |
KOM |
SNV |
![]() |
70:79 11.12.2019 |
![]() |
INT |
SVT |
![]() |
72:74 11.12.2019 |
![]() |
LUC |
INT |
![]() |
13.12.2019 |
![]() |
LEV |
# | Tím | V/P | % |
---|---|---|---|
1 | Inter Bratislava | 12/2 | 85,71% |
2 | Patrioti Levice | 10/4 | 71,43% |
3 | BKM Lučenec | 9/6 | 60,00% |
4 | BC Prievidza | 8/6 | 57,14% |
5 | Iskra Svit | 7/8 | 46,67% |
6 | BK Slávia Žilina | 7/8 | 46,67% |
7 | MBK Baník Handlová | 6/9 | 40,00% |
8 | BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 4/11 | 26,67% |
9 | MBK Rieker COM-therm Komárno | 3/12 | 20,00% |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Radukič Aleksandar
∅ Body: 20,13 |
![]() |
||
2 | Caffey Mike | LUC | 18,69 |
3 | Nottage Eric | SNV | 18,50 |
4 | Bowman jr. Miles | KOM | 18,33 |
5 | Nesbitt Jalen | SVT | 17,71 |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Hayes Bradley
∅ Doskoky: 12,20 |
![]() |
||
2 | Bowman jr. Miles | KOM | 10,47 |
3 | Williams Austin | KOM | 9,89 |
4 | Radukič Aleksandar | HAN | 9,53 |
5 | Nottage Eric | SNV | 8,93 |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Johnson Isaiah
∅ Asistencie: 7,33 |
![]() |
||
2 | Nottage Eric | SNV | 7,14 |
3 | Mitrovič Stefan | HAN | 5,80 |
4 | Caffey Mike | LUC | 5,25 |
5 | Mrviš Tomáš | HAN | 5,13 |
YAK |
![]() |
71:76 11.12.2019 |
![]() |
RBK |
RBK |
![]() |
live 14.12.2019 |
![]() |
SKP |
DBA |
![]() |
live 14.12.2019 |
![]() |
PNC |
SAM |
![]() |
live 14.12.2019 |
![]() |
YAK |
# | Tím | V/P | % |
---|---|---|---|
1 | MBK Ružomberok | 11/0 | 100,00% |
2 | Piešťanské Čajky | 7/3 | 70,00% |
3 | YOUNG ANGELS Košice | 6/5 | 54,55% |
4 | ŠBK Šamorín | 3/7 | 30,00% |
5 | BK ŠKP 08 Banská Bystrica | 3/7 | 30,00% |
6 | Dubček Bratislava | 1/9 | 10,00% |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
January Jessica Faye
∅ Body: 17,14 |
![]() |
||
2 | Mištinová Miroslava | RBK | 16,18 |
3 | Svetlíková Soňa | SAM | 15,80 |
4 | Hamilton-Carter Danielle | PNC | 15,50 |
5 | Tetemondová Katarína | PNC | 15,50 |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Tetemondová Katarína
∅ Doskoky: 9,25 |
![]() |
||
2 | January Jessica Faye | PNC | 8,71 |
3 | Bidikuindila Yasmine | PNC | 8,25 |
4 | Hamilton-Carter Danielle | PNC | 8,00 |
5 | Le Claire Allison Marie | YAK | 7,09 |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Dudášová Nikola
∅ Asistencie: 5,20 |
![]() |
||
2 | January Jessica Faye | PNC | 4,86 |
3 | Sujová Timea | SAM | 4,70 |
4 | Stašová Radka | RBK | 4,50 |
5 | Tetemondová Katarína | PNC | 3,50 |
IND |
![]() |
122:117 11.12.2019 |
![]() |
BOS |
CLE |
![]() |
110:116 11.12.2019 |
![]() |
HOU |
ORL |
![]() |
87:96 11.12.2019 |
![]() |
LAL |
TOR |
![]() |
92:112 11.12.2019 |
![]() |
LAC |
MIL |
![]() |
127:112 11.12.2019 |
![]() |
NOP |
SAC |
![]() |
94:93 11.12.2019 |
![]() |
OKC |
BKN |
![]() |
108:113 11.12.2019 |
![]() |
CHA |
GSW |
![]() |
122:124 11.12.2019 |
![]() |
NYK |
CHI |
![]() |
136:102 11.12.2019 |
![]() |
ATL |
MIN |
![]() |
116:127 11.12.2019 |
![]() |
UTA |
PHX |
![]() |
108:115 11.12.2019 |
![]() |
MEM |
BOS |
![]() |
12.12.2019 |
![]() |
PHI |
SAS |
![]() |
12.12.2019 |
![]() |
CLE |
DET |
![]() |
12.12.2019 |
![]() |
DAL |
DEN |
![]() |
12.12.2019 |
![]() |
POR |
# | Tím | V/P | % |
---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 22/3 | 88,00% |
2 | Los Angeles Lakers | 22/3 | 88,00% |
3 | Miami Heat | 18/6 | 75,00% |
4 | Boston Celtics | 17/6 | 73,91% |
5 | Los Angeles Clippers | 19/7 | 73,08% |
6 | Philadelphia 76ers | 18/7 | 72,00% |
7 | Dallas Mavericks | 16/7 | 69,57% |
8 | Toronto Raptors | 16/8 | 66,67% |
9 | Houston Rockets | 16/8 | 66,67% |
10 | Indiana Pacers | 16/9 | 64,00% |
11 | Denver Nuggets | 14/8 | 63,64% |
12 | Utah Jazz | 14/11 | 56,00% |
13 | Brooklyn Nets | 13/11 | 54,17% |
14 | Phoenix Suns | 11/13 | 45,83% |
15 | Oklahoma City Thunder | 11/13 | 45,83% |
16 | Orlando Magic | 11/13 | 45,83% |
17 | Sacramento Kings | 11/13 | 45,83% |
18 | Detroit Pistons | 10/14 | 41,67% |
19 | Minnesota Timberwolves | 10/14 | 41,67% |
20 | Charlotte Hornets | 11/16 | 40,74% |
21 | Portland Trail Blazers | 10/15 | 40,00% |
22 | San Antonio Spurs | 9/14 | 39,13% |
23 | Chicago Bulls | 9/17 | 34,62% |
24 | Memphis Grizzlies | 8/16 | 33,33% |
25 | Washington Wizards | 7/16 | 30,43% |
26 | New Orleans Pelicans | 6/19 | 24,00% |
27 | Atlanta Hawks | 6/19 | 24,00% |
28 | Cleveland Cavaliers | 5/19 | 20,83% |
29 | New York Knicks | 5/20 | 20,00% |
30 | Golden State Warriors | 5/21 | 19,23% |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov