Publikované: 19.11.2014 Autor: TASR
Americký basketbalista Jason Collins ukončil vo veku 35 rokov profesionálnu kariéru. Prvý hráč v NBA, ktorý sa priznal, že je gej, neodohral v tejto sezóne ani jeden zápas. Vlani nastúpil v drese Brooklyn Nets na 22 stretnutí v zámorskej profilige. Informáciu priniesla agentúra AP.
Collins vyhlásil, že je gej, na konci sezóny 2012/2013. Väčšinu kariéry strávil v drese Nets, rozhodnutie o konci kariéry oznámil pred zápasom Brooklynu s Milwaukee, ktorý trénuje jeho bývalý spoluhráč a nedávny tréner Jason Kidd. „Bol to Jason, ktorý ma povzbudzoval a podporoval po mojom priznaní. Pri všetkých tých problémoch, ktoré ma mohli čakať v kabíne, bola Jasonova pomoc kľúčová,“ povedal Collins, ktorý zostáva stále jediným priznaným gejom v štyroch hlavných severoamerických profesionálnych športových súťažiach.
# | Tím | V/P | % |
---|---|---|---|
1 | Inter Bratislava | 11/2 | 84,62% |
2 | Patrioti Levice | 9/4 | 69,23% |
3 | BKM Lučenec | 8/6 | 57,14% |
4 | BC Prievidza | 8/6 | 57,14% |
5 | Iskra Svit | 7/7 | 50,00% |
6 | BK Slávia Žilina | 6/8 | 42,86% |
7 | MBK Baník Handlová | 5/8 | 38,46% |
8 | BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 4/10 | 28,57% |
9 | MBK Rieker COM-therm Komárno | 3/10 | 23,08% |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Radukič Aleksandar
∅ Body: 19,92 |
![]() |
||
2 | Nottage Eric | SNV | 19,31 |
3 | Caffey Mike | LUC | 18,93 |
4 | Bowman jr. Miles | KOM | 18,46 |
5 | Nesbitt Jalen | SVT | 17,92 |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Hayes Bradley
∅ Doskoky: 12,20 |
![]() |
||
2 | Bowman jr. Miles | KOM | 10,62 |
3 | Woods Tony | ZIL | 10,50 |
4 | Radukič Aleksandar | HAN | 9,92 |
5 | Williams Austin | KOM | 9,14 |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Johnson Isaiah
∅ Asistencie: 7,33 |
![]() |
||
2 | Nottage Eric | SNV | 7,31 |
3 | Mitrovič Stefan | HAN | 5,38 |
4 | Hot Amin | LEV | 5,31 |
5 | Mrviš Tomáš | HAN | 5,31 |
# | Tím | V/P | % |
---|---|---|---|
1 | MBK Ružomberok | 10/0 | 100,00% |
2 | Piešťanské Čajky | 7/3 | 70,00% |
3 | YOUNG ANGELS Košice | 6/4 | 60,00% |
4 | ŠBK Šamorín | 3/7 | 30,00% |
5 | BK ŠKP 08 Banská Bystrica | 3/7 | 30,00% |
6 | Dubček Bratislava | 1/9 | 10,00% |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
January Jessica Faye
∅ Body: 17,14 |
![]() |
||
2 | Svetlíková Soňa | SAM | 15,80 |
3 | Mištinová Miroslava | RBK | 15,60 |
4 | Hamilton-Carter Danielle | PNC | 15,50 |
5 | Tetemondová Katarína | PNC | 15,50 |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Tetemondová Katarína
∅ Doskoky: 9,25 |
![]() |
||
2 | January Jessica Faye | PNC | 8,71 |
3 | Bidikuindila Yasmine | PNC | 8,25 |
4 | Hamilton-Carter Danielle | PNC | 8,00 |
5 | Le Claire Allison Marie | YAK | 6,90 |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Dudášová Nikola
∅ Asistencie: 5,22 |
![]() |
||
2 | January Jessica Faye | PNC | 4,86 |
3 | Sujová Timea | SAM | 4,70 |
4 | Stašová Radka | RBK | 4,50 |
5 | Tetemondová Katarína | PNC | 3,50 |
DAL |
![]() |
130:84 07.12.2019 |
![]() |
NOP |
NYK |
![]() |
103:104 07.12.2019 |
![]() |
IND |
PHI |
![]() |
141:94 07.12.2019 |
![]() |
CLE |
HOU |
![]() |
115:109 07.12.2019 |
![]() |
PHX |
UTA |
![]() |
126:112 07.12.2019 |
![]() |
MEM |
DAL |
![]() |
08.12.2019 |
![]() |
SAC |
BKN |
![]() |
08.12.2019 |
![]() |
DEN |
LAL |
![]() |
08.12.2019 |
![]() |
MIN |
POR |
![]() |
08.12.2019 |
![]() |
OKC |
CHA |
![]() |
08.12.2019 |
![]() |
ATL |
MIA |
![]() |
08.12.2019 |
![]() |
CHI |
WAS |
![]() |
08.12.2019 |
![]() |
LAC |
PHI |
![]() |
08.12.2019 |
![]() |
TOR |
# | Tím | V/P | % |
---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 20/3 | 86,96% |
2 | Los Angeles Lakers | 20/3 | 86,96% |
3 | Boston Celtics | 16/5 | 76,19% |
4 | Dallas Mavericks | 16/6 | 72,73% |
5 | Miami Heat | 16/6 | 72,73% |
6 | Toronto Raptors | 15/6 | 71,43% |
7 | Denver Nuggets | 14/6 | 70,00% |
8 | Philadelphia 76ers | 16/7 | 69,57% |
9 | Los Angeles Clippers | 16/7 | 69,57% |
10 | Houston Rockets | 15/7 | 68,18% |
11 | Indiana Pacers | 15/8 | 65,22% |
12 | Utah Jazz | 13/10 | 56,52% |
13 | Brooklyn Nets | 12/10 | 54,55% |
14 | Orlando Magic | 11/11 | 50,00% |
15 | Minnesota Timberwolves | 10/11 | 47,62% |
16 | Phoenix Suns | 10/12 | 45,45% |
17 | Oklahoma City Thunder | 9/12 | 42,86% |
18 | Detroit Pistons | 9/14 | 39,13% |
19 | Portland Trail Blazers | 9/14 | 39,13% |
20 | San Antonio Spurs | 9/14 | 39,13% |
21 | Sacramento Kings | 8/13 | 38,10% |
22 | Charlotte Hornets | 9/15 | 37,50% |
23 | Chicago Bulls | 8/15 | 34,78% |
24 | Washington Wizards | 7/14 | 33,33% |
25 | Memphis Grizzlies | 6/16 | 27,27% |
26 | New Orleans Pelicans | 6/17 | 26,09% |
27 | Atlanta Hawks | 5/17 | 22,73% |
28 | Cleveland Cavaliers | 5/17 | 22,73% |
29 | Golden State Warriors | 5/19 | 20,83% |
30 | New York Knicks | 4/19 | 17,39% |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov