Publikované: 29.09.2013 Autor: Daniela Čonková
V tretí hrací deň Majstrovstiev sveta v 3×3 basketbale do osemnásť rokov, ktoré sa konajú v indonézskej Jakarate, sa naši juniorskí reprezentanti predstavili v posledných dvoch dueloch základnej A-skupiny.
V prvom súboji tesne podľahli Thajsku 9:10, keď viedli celý zápas, avšak duel stratili v úplnom závere strelou súpera s klaksónom. V poslednom dueli v skupine sa hráči spod Tatier stretli s Kanadou, kde ich fyzicky disponovanejší súper prevýšil v pomere 16:22. Slovenskí reprezentanti tak napokon na šampionáte obsadili 28. až 32. miesto.
Výsledky tretieho hracieho dňa:
Thajsko vs. SLOVENSKO 9:10
SLOVENSKO vs. Kanada 16:22
Komentár Davida Abrháma k sobotňajším zápasom A-skupiny: „Súboj s Thajskom bol veľmi vyrovnaný, lebo súper nemal výškovú prevahu, tak ako v ostatných súbojoch našej skupiny. Bohužiaľ, súper mal na konci zápasu viac šťastia ako my, a tak isto k našej prehre prispelo päť nepremenených trestných hodov. V druhom zápase sme nemali čo stratiť a hrali sme uvoľnene. Darila sa nám streľba spoza trojkového oblúka, a aj keď mal súper veľkú fyzickú, ako aj výškovú, prevahu, tak sme s nimi bojovali až do konca a na predvedený výkon môžeme byť hrdí.“
V sobotňajšom programe sa zrodila jedna veľká senzácia na úkor favoritov celého turnaja z USA, ktorí podľahli Litovčanom už v osemfinále. V nedeľu sú ešte na programe zápasy o medaily v mužskom i ženskom turnaji a vyvrcholia aj strelecké, resp. zručnostné súťaže.
KOM |
![]() |
75:94 08.12.2019 |
![]() |
HAN |
LEV |
![]() |
11.12.2019 |
![]() |
KOM |
SVT |
![]() |
11.12.2019 |
![]() |
LUC |
SNV |
![]() |
11.12.2019 |
![]() |
INT |
ZIL |
![]() |
11.12.2019 |
![]() |
HAN |
# | Tím | V/P | % |
---|---|---|---|
1 | Inter Bratislava | 11/2 | 84,62% |
2 | Patrioti Levice | 9/4 | 69,23% |
3 | BKM Lučenec | 8/6 | 57,14% |
4 | BC Prievidza | 8/6 | 57,14% |
5 | Iskra Svit | 7/7 | 50,00% |
6 | MBK Baník Handlová | 6/8 | 42,86% |
7 | BK Slávia Žilina | 6/8 | 42,86% |
8 | BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 4/10 | 28,57% |
9 | MBK Rieker COM-therm Komárno | 3/11 | 21,43% |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Radukič Aleksandar
∅ Body: 19,93 |
![]() |
||
2 | Nottage Eric | SNV | 19,31 |
3 | Caffey Mike | LUC | 18,93 |
4 | Bowman jr. Miles | KOM | 18,57 |
5 | Nesbitt Jalen | SVT | 17,92 |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Hayes Bradley
∅ Doskoky: 12,20 |
![]() |
||
2 | Woods Tony | ZIL | 10,50 |
3 | Bowman jr. Miles | KOM | 10,43 |
4 | Radukič Aleksandar | HAN | 9,93 |
5 | Williams Austin | KOM | 9,75 |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Johnson Isaiah
∅ Asistencie: 7,33 |
![]() |
||
2 | Nottage Eric | SNV | 7,31 |
3 | Mitrovič Stefan | HAN | 5,79 |
4 | Hot Amin | LEV | 5,31 |
5 | Mrviš Tomáš | HAN | 5,14 |
# | Tím | V/P | % |
---|---|---|---|
1 | MBK Ružomberok | 10/0 | 100,00% |
2 | Piešťanské Čajky | 7/3 | 70,00% |
3 | YOUNG ANGELS Košice | 6/4 | 60,00% |
4 | ŠBK Šamorín | 3/7 | 30,00% |
5 | BK ŠKP 08 Banská Bystrica | 3/7 | 30,00% |
6 | Dubček Bratislava | 1/9 | 10,00% |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
January Jessica Faye
∅ Body: 17,14 |
![]() |
||
2 | Svetlíková Soňa | SAM | 15,80 |
3 | Mištinová Miroslava | RBK | 15,60 |
4 | Hamilton-Carter Danielle | PNC | 15,50 |
5 | Tetemondová Katarína | PNC | 15,50 |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Tetemondová Katarína
∅ Doskoky: 9,25 |
![]() |
||
2 | January Jessica Faye | PNC | 8,71 |
3 | Bidikuindila Yasmine | PNC | 8,25 |
4 | Hamilton-Carter Danielle | PNC | 8,00 |
5 | Le Claire Allison Marie | YAK | 6,90 |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Dudášová Nikola
∅ Asistencie: 5,22 |
![]() |
||
2 | January Jessica Faye | PNC | 4,86 |
3 | Sujová Timea | SAM | 4,70 |
4 | Stašová Radka | RBK | 4,50 |
5 | Tetemondová Katarína | PNC | 3,50 |
BKN |
![]() |
105:102 08.12.2019 |
![]() |
DEN |
CHA |
![]() |
107:122 08.12.2019 |
![]() |
ATL |
MIA |
![]() |
110:105 08.12.2019 |
![]() |
CHI |
WAS |
![]() |
119:135 08.12.2019 |
![]() |
LAC |
PHI |
![]() |
110:104 08.12.2019 |
![]() |
TOR |
DAL |
![]() |
106:110 08.12.2019 |
![]() |
SAC |
LAL |
![]() |
142:125 08.12.2019 |
![]() |
MIN |
POR |
![]() |
96:108 08.12.2019 |
![]() |
OKC |
IND |
![]() |
09.12.2019 |
![]() |
LAC |
GSW |
![]() |
09.12.2019 |
![]() |
MEM |
BOS |
![]() |
09.12.2019 |
![]() |
CLE |
NOP |
![]() |
09.12.2019 |
![]() |
DET |
MIL |
![]() |
09.12.2019 |
![]() |
ORL |
HOU |
![]() |
09.12.2019 |
![]() |
SAC |
CHI |
![]() |
09.12.2019 |
![]() |
TOR |
PHX |
![]() |
09.12.2019 |
![]() |
MIN |
UTA |
![]() |
09.12.2019 |
![]() |
OKC |
# | Tím | V/P | % |
---|---|---|---|
1 | Los Angeles Lakers | 21/3 | 87,50% |
2 | Milwaukee Bucks | 20/3 | 86,96% |
3 | Boston Celtics | 16/5 | 76,19% |
4 | Miami Heat | 17/6 | 73,91% |
5 | Los Angeles Clippers | 17/7 | 70,83% |
6 | Philadelphia 76ers | 17/7 | 70,83% |
7 | Dallas Mavericks | 16/7 | 69,57% |
8 | Toronto Raptors | 15/7 | 68,18% |
9 | Houston Rockets | 15/7 | 68,18% |
10 | Denver Nuggets | 14/7 | 66,67% |
11 | Indiana Pacers | 15/8 | 65,22% |
12 | Utah Jazz | 13/10 | 56,52% |
13 | Brooklyn Nets | 13/10 | 56,52% |
14 | Orlando Magic | 11/11 | 50,00% |
15 | Phoenix Suns | 10/12 | 45,45% |
16 | Oklahoma City Thunder | 10/12 | 45,45% |
17 | Minnesota Timberwolves | 10/12 | 45,45% |
18 | Sacramento Kings | 9/13 | 40,91% |
19 | Detroit Pistons | 9/14 | 39,13% |
20 | San Antonio Spurs | 9/14 | 39,13% |
21 | Portland Trail Blazers | 9/15 | 37,50% |
22 | Charlotte Hornets | 9/16 | 36,00% |
23 | Chicago Bulls | 8/16 | 33,33% |
24 | Washington Wizards | 7/15 | 31,82% |
25 | Memphis Grizzlies | 6/16 | 27,27% |
26 | New Orleans Pelicans | 6/17 | 26,09% |
27 | Atlanta Hawks | 6/17 | 26,09% |
28 | Cleveland Cavaliers | 5/17 | 22,73% |
29 | Golden State Warriors | 5/19 | 20,83% |
30 | New York Knicks | 4/19 | 17,39% |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov