reklama

reklama

Produktoví partneri

Privilege
Trgotours
3b
Baedeker
TEKO
motor-car

# 15
Michulková Luisa

Osobné údaje

Výška 179 cm
Váha 65 kg
Post krídlo
Dátum narodenia 26.7.1984
Krajina SVK
 
 
 

Extraliga ženy

Zápasové štatistiky

Dátum Súper Výsledok Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
11.10.2009  Nitra 50:72 19 1/2 4/8 0/1 2/2 12 1 1 4 4 3 0 4 3
14.10.2009  Cassovia KE 83:43 27 1/2 2/6 3/7 2/2 17 1 1 5 5 3 0 3 3
18.10.2009  BSS Košice 61:81 22 1/1 2/3 4/8 1/1 19 0 0 1 0 2 0 1 3
22.10.2009  Ružomberok 56:77 19 0/0 0/3 2/6 0/2 6 1 0 2 0 1 0 2 2
25.10.2009  Prešov 77:55 18 2/2 0/3 1/2 2/2 9 2 1 5 3 0 0 0 3
1.11.2009  BK UMB 08 B.Bystrica 48:131 20 4/6 1/1 3/6 1/1 20 2 0 1 3 2 1 0 3
8.11.2009  Rožňava 50:114 31 3/3 4/6 4/10 0/0 26 1 1 1 6 9 0 3 3
15.11.2009  BK Slovan BA 100:52 25 1/2 2/5 3/3 2/3 17 2 1 2 4 4 1 1 3
22.11.2009  Poprad 46:84 21 0/1 2/3 1/2 2/2 9 0 0 3 2 2 0 3 2
6.12.2009  Cassovia KE 52:110 28 3/6 5/5 1/5 0/0 19 0 1 0 4 5 0 5 1
12.12.2009  BSS Košice 92:67 17 1/2 0/2 0/2 0/0 2 0 0 2 2 2 0 2 2
10.1.2010  Prešov 49:83 7 0/0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.1.2010  Ružomberok 75:51 18 0/0 2/4 1/3 2/2 9 1 0 1 3 1 0 4 1
24.1.2010  Poprad 50:70 21 1/1 3/3 0/5 0/0 8 1 0 1 2 2 0 0 0
27.1.2010  Nitra 61:89 20 0/3 1/2 1/3 3/4 8 3 1 1 3 6 1 2 3
31.1.2010  Ružomberok 85:67 9 0/0 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
14.2.2010  BSS Košice 62:78 21 0/0 3/8 1/3 0/0 9 0 2 1 1 2 0 3 0
17.2.2010  Prešov 93:41 15 1/1 1/2 0/0 2/2 6 1 0 2 0 5 0 2 2
1.3.2010  Nitra 87:72 29 2/3 2/4 0/2 0/0 8 2 0 0 5 3 2 3 2
4.3.2010  Prešov 69:85 29 0/0 9/11 4/6 2/2 32 0 0 3 2 2 1 3 4
7.3.2010  BSS Košice 89:50 26 2/3 3/7 1/3 4/4 17 3 1 2 3 0 0 0 3
9.3.2010  Poprad 78:49 24 1/1 3/5 1/4 0/0 11 0 2 3 4 3 1 0 3

Sumárna štatistika v aktuálnej sezóne

Sezóna Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
Spolu 466 24/39 49/94 31/82 25/29 264 21 12 40 56 57 7 42 47
Priemer 21.2 1.1/1.8 2.2/4.3 1.4/3.7 1.1/1.3 12 1 0.5 1.8 2.5 2.6 0.3 1.9 2.1
 

Euroliga

Zápasové štatistiky

Dátum Súper Výsledok Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
28.10.2009  MKB EUROLEASING SOPRON 74:63 7 0/0 0/0 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4.11.2009  BOURGES BASKET 53:64 22 0/0 0/2 1/3 0/0 3 0 1 1 1 1 0 1 1
12.11.2009  RIVAS ECOPOLIS 74:58 19 0/0 2/3 1/5 0/0 7 0 0 1 1 0 0 1 1
18.11.2009  ZVVZ USK Prague 73:70 5 0/0 0/0 0/2 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
25.11.2009  KSSSE AZS-PWSZ Gorzow 70:65 23 0/0 4/5 1/6 0/0 11 0 2 0 3 4 0 1 1
2.12.2009  MKB EUROLEASING SOPRON 75:58 22 0/0 2/4 1/3 0/0 7 0 0 3 2 2 1 2 4
9.12.2009  BOURGES BASKET 83:71 16 0/0 1/1 0/3 0/0 2 0 1 1 1 2 0 1 4
16.12.2009  RIVAS ECOPOLIS 72:61 5 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
13.1.2010  ZVVZ USK Prague 75:89 18 0/0 1/2 2/2 0/0 8 0 0 1 0 1 0 0 3
20.1.2010  KSSSE AZS-PWSZ Gorzow 88:95 15 0/0 3/5 0/1 0/0 6 0 0 2 1 0 0 0 3
2.2.2010  BERETTA FAMILIA Schio 67:70 13 0/0 1/4 0/1 0/0 2 0 0 1 0 0 0 0 1
5.2.2010  BERETTA FAMILIA Schio 65:59 9 0/0 0/2 0/3 4/4 4 0 0 1 2 0 0 1 0
23.2.2010  UMMC Ekaterinburg 81:56 7 0/0 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 1

Sumárna štatistika v aktuálnej sezóne

Sezóna Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
Spolu 181 0/0 14/30 6/32 4/4 50 0 4 12 12 11 1 10 20
Priemer 13.9 0/0 1.1/2.3 0.5/2.5 0.3/0.3 3.8 0 0.3 0.9 0.9 0.8 0.1 0.8 1.5

Výsledok - naše skóre je označené žltou, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou