reklama

reklama

Produktoví partneri

Privilege
Trgotours
3b
Baedeker
TEKO
motor-car

# 13
Kupčíková Lucia

Osobné údaje

Výška 184 cm
Váha 70 kg
Post krídlo
Dátum narodenia 28.8.1984
Krajina SVK
 
 
 

Extraliga ženy

Zápasové štatistiky

Dátum Súper Výsledok Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
20.9.2009  BK UMB 08 B.Bystrica 103:41 31 1/6 1/4 2/2 3/4 13 3 7 3 2 4 0 2 2
27.9.2009  Rožňava 91:51 37 10/13 0/2 0/0 8/9 28 7 6 4 6 0 1 4 2
1.10.2009  BK Slovan BA 39:92 33 10/16 1/3 0/1 4/6 26 6 5 3 6 5 2 5 3
4.10.2009  Poprad 69:53 33 3/7 2/6 0/1 4/5 14 4 2 3 3 3 3 1 4
11.10.2009  Nitra 50:72 36 1/5 3/8 0/1 5/6 13 5 9 4 3 3 0 2 4
14.10.2009  Cassovia KE 83:43 32 6/8 3/5 0/1 0/0 18 2 6 2 6 4 2 4 5
18.10.2009  BSS Košice 61:81 33 2/4 1/7 1/2 0/0 9 1 4 4 1 3 3 1 1
22.10.2009  Ružomberok 56:77 24 0/1 2/3 1/1 0/0 7 0 3 3 1 0 1 0 2
25.10.2009  Prešov 77:55 25 3/5 3/5 1/2 0/0 15 2 1 1 1 2 0 1 2
1.11.2009  BK UMB 08 B.Bystrica 48:131 26 1/4 4/6 0/0 1/2 11 2 3 4 4 1 0 2 0
8.11.2009  Rožňava 50:114 24 2/3 3/6 0/0 2/2 12 1 2 2 2 4 0 2 4
15.11.2009  BK Slovan BA 100:52 33 3/7 4/10 3/6 1/1 24 2 2 0 3 3 0 1 4
22.11.2009  Poprad 46:84 14 1/2 3/7 0/0 0/0 8 0 0 0 0 0 0 0 4
29.11.2009  Nitra 105:52 24 5/5 3/6 0/0 2/2 18 1 3 1 4 4 0 1 3
6.12.2009  Cassovia KE 52:110 18 0/1 2/4 0/1 0/0 4 0 2 1 2 1 2 1 2
12.12.2009  BSS Košice 92:67 21 4/6 2/3 1/3 3/3 18 2 3 3 4 3 1 3 0
10.1.2010  Prešov 49:83 22 0/1 1/2 0/1 0/0 2 0 3 3 2 2 1 1 5
17.1.2010  Ružomberok 75:51 22 5/8 3/3 0/1 0/0 16 0 7 2 1 1 1 1 1
24.1.2010  Poprad 50:70 28 2/4 1/3 0/2 2/2 8 2 3 1 1 5 0 1 2
27.1.2010  Nitra 61:89 24 3/7 0/5 0/1 4/4 10 5 4 6 1 0 1 1 3
31.1.2010  Ružomberok 85:67 25 4/4 2/2 0/0 5/6 17 5 2 1 0 0 0 0 2

Sumárna štatistika v aktuálnej sezóne

Sezóna Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
Spolu 565 66/117 44/100 9/26 44/52 291 50 77 51 53 48 18 34 55
Priemer 26.9 3.1/5.6 2.1/4.8 0.4/1.2 2.1/2.5 13.9 2.4 3.7 2.4 2.5 2.3 0.9 1.6 2.6
 

Euroliga

Zápasové štatistiky

Dátum Súper Výsledok Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
28.10.2009  MKB EUROLEASING SOPRON 74:63 23 0/0 4/5 0/1 0/0 8 0 4 2 0 0 1 2 5
4.11.2009  BOURGES BASKET 53:64 21 0/0 2/5 0/2 0/0 4 0 1 0 2 0 1 3 3
12.11.2009  RIVAS ECOPOLIS 74:58 6 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18.11.2009  ZVVZ USK Prague 73:70 21 0/0 2/2 0/0 0/0 4 0 0 1 1 0 1 2 4
25.11.2009  KSSSE AZS-PWSZ Gorzow 70:65 4 0/0 0/0 0/0 1/2 1 0 0 1 0 0 0 1 2
2.12.2009  MKB EUROLEASING SOPRON 75:58 21 0/0 6/7 0/1 0/0 12 0 0 1 1 0 0 1 5
9.12.2009  BOURGES BASKET 83:71 13 0/0 1/4 0/0 2/2 4 0 0 0 1 0 1 1 3
16.12.2009  RIVAS ECOPOLIS 72:61 11 0/0 1/3 0/0 0/0 2 0 1 0 0 0 0 0 1
13.1.2010  ZVVZ USK Prague 75:89 21 0/0 4/7 0/0 0/0 8 0 2 1 0 0 0 2 2
20.1.2010  KSSSE AZS-PWSZ Gorzow 88:95 30 0/0 5/10 0/2 2/2 12 0 4 4 2 1 1 1 5
2.2.2010  BERETTA FAMILIA Schio 67:70 28 0/0 4/4 3/5 0/0 17 0 5 4 1 0 0 2 4
5.2.2010  BERETTA FAMILIA Schio 65:59 21 0/0 3/6 0/1 3/4 9 0 2 0 2 1 1 0 5

Sumárna štatistika v aktuálnej sezóne

Sezóna Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
Spolu 220 0/0 32/53 3/12 8/10 81 0 19 14 10 2 6 15 41
Priemer 18.3 0/0 2.7/4.4 0.3/1 0.7/0.8 6.8 0 1.6 1.2 0.8 0.2 0.5 1.3 3.4

Výsledok - naše skóre je označené žltou, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou