reklama

reklama

Produktoví partneri

Privilege
Trgotours
3b
Baedeker
TEKO
motor-car

# 14
Kováčová Alena

Osobné údaje

Výška 190 cm
Váha 98 kg
Post post/pivot
Dátum narodenia 10.11.1978
Krajina SVK
 
 
 

Extraliga ženy

Zápasové štatistiky

Dátum Súper Výsledok Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
11.10.2009  Nitra 50:72 24 1/2 1/4 0/0 0/0 4 1 0 1 3 1 1 2 3
14.10.2009  Cassovia KE 83:43 13 2/3 0/1 0/0 0/0 4 0 2 6 0 0 1 2 0
18.10.2009  BSS Košice 61:81 30 3/4 3/7 0/0 0/0 12 1 7 5 3 2 1 0 2
22.10.2009  Ružomberok 56:77 17 0/2 1/3 0/0 0/0 2 0 2 3 1 2 0 2 4
25.10.2009  Prešov 77:55 17 1/2 1/3 0/0 0/0 4 0 2 2 1 2 0 1 2
1.11.2009  BK UMB 08 B.Bystrica 48:131 17 0/1 0/0 0/0 2/4 2 2 1 1 3 3 0 0 1
8.11.2009  Rožňava 50:114 6 0/0 0/0 0/0 0/2 0 1 0 2 0 1 1 1 1
15.11.2009  BK Slovan BA 100:52 15 0/0 1/2 0/0 0/0 2 0 0 1 2 0 2 0 1
22.11.2009  Poprad 46:84 18 2/2 0/0 0/0 1/1 5 3 1 3 1 1 1 0 1
29.11.2009  Nitra 105:52 20 1/2 1/1 0/0 3/4 7 2 1 3 0 1 0 1 2
6.12.2009  Cassovia KE 52:110 23 2/2 2/2 0/0 0/1 8 1 1 5 3 2 2 1 2
12.12.2009  BSS Košice 92:67 25 2/4 3/9 0/0 5/6 15 4 6 4 0 1 0 0 3
10.1.2010  Prešov 49:83 24 0/0 0/2 0/0 0/0 0 1 2 9 0 2 1 0 3
17.1.2010  Ružomberok 75:51 17 0/0 1/3 0/0 0/0 2 0 3 1 0 1 1 2 0
24.1.2010  Poprad 50:70 20 1/1 0/0 0/0 1/1 3 2 2 1 4 3 0 0 0
10.2.2010  Ružomberok 65:92 24 2/2 1/1 0/0 1/3 7 4 1 3 1 2 0 1 2
14.2.2010  BSS Košice 62:78 20 1/3 0/2 0/0 0/2 2 1 3 8 2 1 1 1 4
17.2.2010  Prešov 93:41 20 2/2 1/1 0/0 0/0 6 0 0 2 3 1 0 0 0
1.3.2010  Nitra 87:72 24 1/3 2/4 0/0 2/2 8 1 3 3 3 4 1 0 2
4.3.2010  Prešov 69:85 26 0/1 0/1 0/0 0/0 0 0 1 4 1 4 0 0 2
7.3.2010  BSS Košice 89:50 19 1/2 1/4 0/0 0/0 4 0 1 4 2 4 0 0 0
9.3.2010  Poprad 78:49 20 0/0 1/4 0/0 0/0 2 0 0 5 2 2 0 0 3

Sumárna štatistika v aktuálnej sezóne

Sezóna Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
Spolu 439 22/38 20/54 0/0 15/26 99 24 39 76 35 40 13 14 38
Priemer 20 1/1.7 0.9/2.5 0/0 0.7/1.2 4.5 1.1 1.8 3.5 1.6 1.8 0.6 0.6 1.7
 

Euroliga

Zápasové štatistiky

Dátum Súper Výsledok Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
28.10.2009  MKB EUROLEASING SOPRON 74:63 13 0/0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4.11.2009  BOURGES BASKET 53:64 16 0/0 1/2 0/0 2/2 4 0 1 2 0 0 0 2 4
12.11.2009  RIVAS ECOPOLIS 74:58 3 0/0 0/0 0/0 1/2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
25.11.2009  KSSSE AZS-PWSZ Gorzow 70:65 3 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2.12.2009  MKB EUROLEASING SOPRON 75:58 4 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.12.2009  BOURGES BASKET 83:71 9 0/0 2/2 0/0 0/0 4 0 0 3 0 0 1 1 3
16.12.2009  RIVAS ECOPOLIS 72:61 11 0/0 0/2 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
13.1.2010  ZVVZ USK Prague 75:89 21 0/0 1/1 0/0 2/2 4 0 0 2 0 2 0 2 5
20.1.2010  KSSSE AZS-PWSZ Gorzow 88:95 9 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
5.2.2010  BERETTA FAMILIA Schio 65:59 22 0/0 0/1 0/0 0/0 0 0 1 6 2 0 1 0 1
23.2.2010  UMMC Ekaterinburg 81:56 19 0/0 1/4 0/0 1/1 3 0 1 1 1 0 0 1 4
26.2.2010  UMMC Ekaterinburg 60:65 11 0/0 1/3 0/0 0/0 2 0 2 1 1 0 0 0 4

Sumárna štatistika v aktuálnej sezóne

Sezóna Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
Spolu 141 0/0 6/16 0/0 6/7 18 0 5 17 5 2 2 8 28
Priemer 11.8 0/0 0.5/1.3 0/0 0.5/0.6 1.5 0 0.4 1.4 0.4 0.2 0.2 0.7 2.3

Výsledok - naše skóre je označené žltou, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou