reklama

reklama

Produktoví partneri

Privilege
Trgotours
3b
Baedeker
TEKO
motor-car

# 9
Hricková Katarína

Osobné údaje

Výška 179 cm
Váha  kg
Post krídlo
Dátum narodenia 12.5.1980
Krajina SVK
 
 
 

Extraliga ženy

Zápasové štatistiky

Dátum Súper Výsledok Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
20.9.2009  BK UMB 08 B.Bystrica 103:41 28 9/11 1/1 1/5 2/4 25 4 1 1 9 4 0 2 2
27.9.2009  Rožňava 91:51 32 7/9 2/6 1/2 0/0 21 2 2 4 2 7 1 2 1
1.10.2009  BK Slovan BA 39:92 31 8/9 0/3 2/4 4/5 26 4 0 4 4 5 0 3 3
4.10.2009  Poprad 69:53 34 1/1 4/7 1/4 1/2 14 4 1 5 2 3 0 2 3
11.10.2009  Nitra 50:72 31 2/4 1/6 0/2 3/7 9 4 2 0 4 3 0 2 4
14.10.2009  Cassovia KE 83:43 26 4/11 2/2 0/1 0/1 12 1 1 5 6 3 0 4 2
18.10.2009  BSS Košice 61:81 22 6/8 2/4 0/2 2/4 18 4 2 5 1 1 1 2 1
22.10.2009  Ružomberok 56:77 21 2/2 1/2 1/1 2/3 11 2 0 5 3 1 1 2 3
25.10.2009  Prešov 77:55 15 1/2 0/0 0/0 0/0 2 1 3 4 2 0 0 2 3
1.11.2009  BK UMB 08 B.Bystrica 48:131 24 4/6 1/2 1/1 3/4 16 3 1 3 4 3 1 4 3
8.11.2009  Rožňava 50:114 35 4/5 3/3 0/3 2/2 16 2 2 6 6 2 2 2 1
22.11.2009  Poprad 46:84 21 1/2 3/4 1/2 0/0 11 0 0 2 3 0 1 2 2
29.11.2009  Nitra 105:52 26 3/7 0/1 1/1 3/5 12 5 4 0 4 3 0 3 2
6.12.2009  Cassovia KE 52:110 21 6/7 1/2 0/2 0/0 14 1 0 2 6 4 0 0 1
12.12.2009  BSS Košice 92:67 14 0/0 0/1 0/2 0/0 0 0 1 2 2 2 1 1 2
10.1.2010  Prešov 49:83 17 2/3 1/2 1/1 5/6 14 3 1 4 0 2 0 2 4
17.1.2010  Ružomberok 75:51 19 1/3 1/2 1/3 9/9 16 6 1 5 4 1 0 3 2
24.1.2010  Poprad 50:70 25 2/3 2/4 1/1 0/0 11 0 2 1 2 0 1 3 2
27.1.2010  Nitra 61:89 27 5/7 1/5 1/1 1/1 16 1 0 2 2 1 1 1 3
31.1.2010  Ružomberok 85:67 28 3/4 1/4 0/1 5/6 13 7 1 4 5 5 0 3 2

Sumárna štatistika v aktuálnej sezóne

Sezóna Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
Spolu 497 71/104 27/61 13/39 42/59 277 54 25 64 71 50 10 45 46
Priemer 24.9 3.6/5.2 1.4/3.1 0.7/2 2.1/3 13.9 2.7 1.3 3.2 3.6 2.5 0.5 2.3 2.3
 

Euroliga

Zápasové štatistiky

Dátum Súper Výsledok Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
28.10.2009  MKB EUROLEASING SOPRON 74:63 26 0/0 3/5 0/1 0/0 6 0 0 2 1 1 0 0 4
4.11.2009  BOURGES BASKET 53:64 23 0/0 4/9 1/1 1/2 12 0 1 2 1 0 1 2 3
12.11.2009  RIVAS ECOPOLIS 74:58 16 0/0 1/4 0/0 0/0 2 0 0 0 2 0 0 0 3
18.11.2009  ZVVZ USK Prague 73:70 24 0/0 2/4 0/1 1/2 5 0 0 2 1 1 1 1 3
25.11.2009  KSSSE AZS-PWSZ Gorzow 70:65 18 0/0 2/4 0/1 0/0 4 0 2 1 1 0 0 1 1
2.12.2009  MKB EUROLEASING SOPRON 75:58 14 0/0 0/2 0/0 0/0 0 0 1 1 4 0 0 1 2
9.12.2009  BOURGES BASKET 83:71 19 0/0 2/3 0/1 2/2 6 0 0 2 1 1 0 1 1
16.12.2009  RIVAS ECOPOLIS 72:61 17 0/0 3/4 1/2 0/1 9 0 1 0 1 2 0 0 2
13.1.2010  ZVVZ USK Prague 75:89 25 0/0 3/4 0/2 0/0 6 0 0 2 1 1 0 0 2
20.1.2010  KSSSE AZS-PWSZ Gorzow 88:95 19 0/0 1/4 3/4 0/0 11 0 0 2 3 3 0 3 5
2.2.2010  BERETTA FAMILIA Schio 67:70 24 0/0 1/4 0/2 0/0 2 0 0 1 3 0 0 2 2
5.2.2010  BERETTA FAMILIA Schio 65:59 27 0/0 1/5 1/1 2/4 7 0 3 5 3 2 0 1 3

Sumárna štatistika v aktuálnej sezóne

Sezóna Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
Spolu 252 0/0 23/52 6/16 6/11 70 0 8 20 22 11 2 12 31
Priemer 21 0/0 1.9/4.3 0.5/1.3 0.5/0.9 5.8 0 0.7 1.7 1.8 0.9 0.2 1 2.6

Výsledok - naše skóre je označené žltou, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou