reklama

reklama

Produktoví partneri

Privilege
Trgotours
3b
Baedeker
TEKO
motor-car

# 8
Čarnoká Jana

Osobné údaje

Výška 175 cm
Váha 55 kg
Post rozohrávač
Dátum narodenia 18.3.1987
Krajina SVK
 
 
 

Extraliga ženy

Zápasové štatistiky

Dátum Súper Výsledok Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
20.9.2009  BK UMB 08 B.Bystrica 103:41 24 5/5 1/3 0/1 5/7 17 5 0 1 5 5 1 0 1
27.9.2009  Rožňava 91:51 22 0/1 1/1 0/1 0/2 2 2 0 2 2 7 0 2 1
1.10.2009  BK Slovan BA 39:92 25 1/3 0/3 0/0 0/0 2 0 1 1 5 4 0 2 0
4.10.2009  Poprad 69:53 30 2/5 2/3 0/2 0/0 8 0 3 1 2 4 0 0 2
11.10.2009  Nitra 50:72 22 1/2 0/3 0/0 0/0 2 0 0 1 2 3 0 1 0
14.10.2009  Cassovia KE 83:43 30 3/4 1/3 0/0 2/2 10 1 0 1 4 5 0 2 2
18.10.2009  BSS Košice 61:81 20 0/0 0/2 1/1 0/0 3 2 0 0 3 4 0 0 0
22.10.2009  Ružomberok 56:77 15 1/1 0/1 2/2 0/0 8 1 0 0 1 0 0 1 2
25.10.2009  Prešov 77:55 21 1/1 1/1 0/1 2/2 6 1 0 0 0 1 0 0 2
1.11.2009  BK UMB 08 B.Bystrica 48:131 17 2/3 1/2 0/0 0/0 6 0 1 1 1 4 0 0 1
8.11.2009  Rožňava 50:114 30 2/4 0/3 0/0 3/3 7 4 0 0 4 5 0 3 3
22.11.2009  Poprad 46:84 16 0/0 0/2 0/1 0/0 0 1 0 0 1 1 0 0 1
29.11.2009  Nitra 105:52 23 0/2 1/1 0/0 2/2 4 1 0 0 2 4 1 4 1
6.12.2009  Cassovia KE 52:110 17 2/3 1/2 0/0 0/1 6 1 0 0 1 1 0 1 3
12.12.2009  BSS Košice 92:67 17 0/0 1/3 0/0 0/2 2 1 0 1 1 3 0 0 0
10.1.2010  Prešov 49:83 20 2/3 1/2 1/1 0/2 9 1 0 1 3 3 0 5 1
17.1.2010  Ružomberok 75:51 16 0/1 1/1 0/0 4/4 6 2 0 1 2 2 0 4 1

Sumárna štatistika v aktuálnej sezóne

Sezóna Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
Spolu 365 22/38 12/36 4/10 18/27 98 23 5 11 39 56 2 25 21
Priemer 21.5 1.3/2.2 0.7/2.1 0.2/0.6 1.1/1.6 5.8 1.4 0.3 0.6 2.3 3.3 0.1 1.5 1.2
 

Euroliga

Zápasové štatistiky

Dátum Súper Výsledok Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
28.10.2009  MKB EUROLEASING SOPRON 74:63 12 0/0 1/1 0/0 0/0 2 0 0 0 1 0 0 2 3
4.11.2009  BOURGES BASKET 53:64 21 0/0 0/2 0/0 2/2 2 0 2 0 0 2 0 2 2
12.11.2009  RIVAS ECOPOLIS 74:58 14 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 1 2
18.11.2009  ZVVZ USK Prague 73:70 13 0/0 1/1 0/0 0/0 2 0 0 0 2 2 0 0 5
25.11.2009  KSSSE AZS-PWSZ Gorzow 70:65 23 0/0 0/1 0/0 0/0 0 0 1 1 1 2 0 3 5
2.12.2009  MKB EUROLEASING SOPRON 75:58 35 0/0 0/0 0/1 2/2 2 0 0 0 3 5 0 5 1
9.12.2009  BOURGES BASKET 83:71 29 0/0 1/3 0/2 0/0 2 0 2 2 1 4 1 2 3
16.12.2009  RIVAS ECOPOLIS 72:61 17 0/0 1/3 0/1 0/0 2 0 0 1 1 2 0 1 3
13.1.2010  ZVVZ USK Prague 75:89 13 0/0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 1 1 0 0 1 2
20.1.2010  KSSSE AZS-PWSZ Gorzow 88:95 2 0/0 1/1 0/0 0/0 2 0 0 0 1 0 0 0 0

Sumárna štatistika v aktuálnej sezóne

Sezóna Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
Spolu 179 0/0 5/12 0/5 4/4 14 0 6 6 11 17 1 17 26
Priemer 17.9 0/0 0.5/1.2 0/0.5 0.4/0.4 1.4 0 0.6 0.6 1.1 1.7 0.1 1.7 2.6

Výsledok - naše skóre je označené žltou, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou