reklama

reklama

Produktoví partneri

Privilege
Trgotours
3b
Baedeker
TEKO
motor-car

# 8
Čarnoká Jana

Osobné údaje

Výška 175 cm
Váha 55 kg
Post rozohrávač
Dátum narodenia 18.3.1987
Krajina SVK
 
 

Sezónne štatistiky

S Klub Z Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
02/03 UMB 13 99 4/11 1/7 0/3 6/8 16 10 4 6 6 10 0 12 8
03/04 UMB 30 651 27/68 9/40 4/29 17/32 101 36 26 31 61 50 6 49 61
04/05 UMB 24 624 23/45 14/47 11/41 25/37 132 39 22 24 98 57 1 59 43
05/06 KCERO ICP KE 25 460 23/43 8/30 9/24 23/36 112 30 6 21 56 48 0 29 41
06/07 KCERO VODS KE 33 587 32/62 14/37 10/29 29/45 151 32 23 22 50 68 2 31 44
07/08 KOSIT 2013 KE 35 765 55/84 11/60 3/17 47/66 188 57 19 25 69 86 0 43 48
08/09 MAXIMA BROKER KE 30 789 45/67 23/76 8/28 37/43 197 49 19 31 79 93 2 54 63
09/10 DOBRÍ ANJELI KE 17 365 22/38 12/36 4/10 18/27 98 23 5 11 39 56 2 25 21

Sumárna štatistika

Z Čas Sk% S2% S3% Th% B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
207 4340 55.3 27.6 27.1 68.7 995 276 124 171 458 468 13 302 329

S - sezóna, Z - počet odohratých zápasov, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou